根据学校《关于评选2024-2025学年度文明寝室和学霸寝室的通知》的要求,本着公正、公平、公开的原则,经各学院初评推荐、学生处组织复审,下列寝室拟获2024-2025学年“文明寝室”与“学霸寝室”。现予以公示,排名不分先后。
一、文明寝室名单(共17间)
序号 | 院系名称 | 班级 | 寝室号 |
|
|
1 | 经济管理学院 | 电商2331 | 7A-324 |
|
2 | 经济管理学院 | 物流2332 | 7A–622 |
|
3 | 经济管理学院 | 物流2332 | 7A-621 |
|
4 | 机械工程学院 | 机制2333 | 3-149 |
|
5 | 机械工程学院 | 汽修2331 | 3-163 |
|
6 | 机械工程学院 | 机械制造2431 | 1-276 |
|
7 | 机械工程学院 | 装备2432 | 2-611 |
|
8 | 机械工程学院 | 装备2431 | 3-244 |
|
9 | 数字经济学院 | 测绘2431 | 2-504 |
|
10 | 数字经济学院 | 虚拟2432 | 2-517 |
|
11 | 药品与环境工程学院 | 药品质量2433 | 2-442 |
|
12 | 药品与环境工程学院 | 分析2331 | 2-110 |
|
13 | 药品与环境工程学院 | 分析2331 | 5-629 |
|
14 | 应用化工学院 | 应化2434 | 3-350 |
|
15 | 应用化工学院 | 工艺职教221 | 2-101 |
|
16 | 应用化工学院 | 精细2331 | 1-643 |
|
17 | 智能制造学院 | 自动化2332 | 2-361 |
|
二、学霸寝室名单(共23间)
序号 | 院系名称 | 班级 | 寝室号 |
|
|
1 | 川酒学院 | 酿酒2331 | 8A-223 |
|
2 | 川酒学院 | 现农2431 | 8A-614 |
|
3 | 经济管理学院 | 会计2431 | 8B-233 |
|
4 | 经济管理学院 | 营销2432 | 8B-530 |
|
5 | 经济管理学院 | 酒店管理2432 | 8B-335 |
|
6 | 经济管理学院 | 会计2332 | 7A-225 |
|
7 | 机械工程学院 | 检测2332 | 3-128 |
|
8 | 机械工程学院 | 新能源2431 | 4-353 |
|
9 | 机械工程学院 | 新能源2332/汽修2331 | 2-618 |
|
10 | 机械工程学院 | 汽修2331 | 3-163 |
|
11 | 数字经济学院 | 数媒2432 | 2-216 |
|
12 | 数字经济学院 | 虚拟现实2433 | 2-602 |
|
13 | 数字经济学院 | 数媒2332 | 2-234 |
|
14 | 数字经济学院 | 网络2432 | 4-158 |
|
15 | 药品与环境工程学院 | 药品质量2433 | 2-442 |
|
16 | 药品与环境工程学院 | 药品质量2331 | 2-147 |
|
17 | 药品与环境工程学院 | 分析2431 | 2-438 |
|
18 | 药品与环境工程学院 | 药品生产2431 | 2-509 |
|
19 | 应用化工学院 | 精细2331 | 2-255 |
|
20 | 应用化工学院 | 应化2332 | 2-265 |
|
21 | 应用化工学院 | 应化2436 | 2-430 |
|
22 | 应用化工学院 | 北方化工2331 | 3-302 |
|
23 | 智能制造学院 | 自动化2332 | 2-361 |
|
公示期为2025年12月3日至2025年12月5日,共3天。如对上述名单有任何异议,请在公示时间内实名反映,并提供具体事实依据。
联系人:龙卓明 联系电话:0830-6565961
学生处
2025年12月3日